Информация о поступлении выпускников МБОУ "Волошинская СОШ" в ВУЗы и ССУЗЫ
|
Название ВУЗов и ССУЗов. Факультеты |
2017 |
2018 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|
ССУЗы |
ГБОУ СПО РО «Донской педагогический колледж» |
|
1 | |||||||
|
ГБПОУ РО «Ростовский колледж металлообработки и автосервиса» |
|
1 | 1 | 1 | 1 | |||||
|
Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики |
|
1 | 1 | 1 | ||||||
| Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий | 1 | |||||||||
|
Донской банковский колледж |
|
2 | ||||||||
| Колледж Южно-Российского института управления Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Российская академия народного хозяйства и государственной службы | 1 | |||||||||
| Неклиновская лётная школа им. 4-й Краснознамённой воздушной армии | 1 | 1 | ||||||||
|
Авиационный колледж ДГТУ |
2 |
2 | ||||||||
| Колледж Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции | 1 | |||||||||
| Колледж Ростовского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский Государственный Университет Правосудия» | 1 | |||||||||
| Ростовский институт (филиал) Федерального государственного Бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции» (РПА Минюста России) в г. Ростов-на-Дону Юридический колледж | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Колледж права и социальной безопасности Ростовского института защиты предпринимателя | 1 | 1 | 3 | |||||||
| ГБПОУ РО «Таганрогский медицинский колледж» | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
|
Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления |
|
1 | 1 | 1 | ||||||
| Ростовский техникум индустрии и моды, экономики и сервиса | 1 | 1 | ||||||||
| Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма «Сократ» | 2 | 1 | ||||||||
| Ростовский строительный колледж | 1 | 1 | ||||||||
| Ростовский строительно-художественный техникум | 1 | |||||||||
| Ростовский-На-Дону Автотранспортный Колледж | 1 | 1 | ||||||||
|
Ростовский колледж технологий машиностроения |
1 |
|
1 | 2 | ||||||
|
ГБПОУ РО «Белокалитвинский технологический техникум» (р.п. Шолоховский) |
1 | |||||||||
| Аксайский технологический техникум | 1 | 1 | ||||||||
| Ростовский - на - Дону железнодорожный техникум | 1 | 2 | 1 | |||||||
|
Новошахтинский индустриально-технологический техникум |
|
1 | ||||||||
| Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум | 2 | |||||||||
|
Донской промышленно-технический колледж №8 |
3 |
2 |
1 | |||||||
| Финансово-экономический колледж РГЭУ (РИНХ) | 1 | |||||||||
| Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта | 1 | |||||||||
| «183 Учебный Центр» Министерства Обороны Российской Федерации | 1 | |||||||||
| Ростовский Базовый медицинский колледж | 1 | |||||||||
|
Учебно – Тренажёрный Центр «Флагман» |
|
1 | ||||||||
|
ВУЗы |
г. Ростов-на-Дону, ДГТУ. |
3 |
2 |
3 | 1 | 1 | 2 | |||
|
г. Ростов-на-Дону, ЮФУ. |
|
2 | ||||||||
|
Колледж рационального обучения при Институте управления, бизнеса и права |
|
2 | ||||||||
|
Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России |
|
1 | ||||||||
| Южно - Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.Платова | 1 | |||||||||
| г. Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ) | ||||||||||
| г. Ростов-на-Дону, ЮРГИ | ||||||||||
| г. Ростов-на-Дону,РГУПС | 1 | |||||||||
|
Институт водного транспорта имени Г. Я. Седова филиал ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова» |
2 | |||||||||
| Донской государственный аграрный университет | 1 | |||||||||
| Ростовский государственный медицинский университет (РОСТГМУ) | 1 | |||||||||
| Волгоградский государственный социально-педагогический университет | 1 | |||||||||
| Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1 | |||||||||
| Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | 1 | |||||||||
|
Всего |
|
12 |
12 |
5 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 18 |